詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 驅動方式 | 磁力 |
---|---|---|---|
揚程 | 0-120m |
高粘度轉子泵采用納米復合耐磨橡膠轉子,耐干運轉,空轉時間60分鐘以上,泵體堅固耐用、壽命長;抗氣阻技術: 自吸高度可達到9米,水平自吸可達100米以上,無需引流罐泵。氣液自適應集成箱有效消除抽氣(100米自吸)過程中的氣阻、汽蝕現象,使泵裝置同時具備泵、壓縮機的輸氣和輸液功能。
高粘度轉子泵試驗原理:該試驗臺為閉式試驗臺,試驗臺主要有測試泵、固液、氣液混合灌、電機、測壓裝置、電磁流量計、電動平衡閥和管路組成。試驗使,利用電功調節閥的調節,在不同流量下,測定一組對應轉速下流量計讀書,轉子泵進出口壓力參數,即可得出一組凸輪泵的流量Q、揚程H、功率N等數據,從而繪出泵的H-Q N-Q等特性曲線,該試驗臺也可通過PIV 高速攝像機等可視化測試手段在對安裝透明模型泵時對測試泵進行內部流動特性測試試驗。
技術參數
型號 | 轉速范圍(r/min) | 流量范圍(m3/h) | 壓力范圍(Mpa) | 功率范圍(kw) | 進口口徑 |
QP75-S | 1-600 | 0-5 | 0.1-1.2 | 1.1-7.5 | 40 |
QP75-M | 1-600 | 0-10 | 0.1-0.7 | 1.1-7.5 | 50 |
QP75-L | 1-600 | 0-15 | 0.1-0.5 | 1.1-7.5 | 65 |
QP120-S | 1-500 | 0-20 | 0.1-1.2 | 4.0-45 | 80 |
QP120-M | 1-500 | 0-45 | 0.1-0.7 | 4.0-45 | 100 |
QP120-L | 1-500 | 0-60 | 0.1-0.5 | 4.0-45 | 125 |
QP150-S | 1-450 | 0-60 | 0.1-1.2 | 5.5-75 | 125 |
QP150-M | 1-450 | 0-100 | 0.1-0.7 | 5.5-75 | 125 |
QP150-L | 1-450 | 0-150 | 0.1-0.5 | 5.5-75 | 125 |
QP186-S | 1-450 | 0-150 | 0.1-1.2 | 7.5-90 | 125 |
QP186-M | 1-450 | 0-225 | 0.1-0.7 | 7.5-90 | 150 |
QP186-L | 1-450 | 0-300 | 0.1-0.5 | 7.5-90 | 200 |
QP252-S | 1-400 | 0-400 | 0.1-1.2 | 22-250 | 200 |
QP252-M | 1-400 | 0-450 | 0.1-0.7 | 22-250 | 200 |
QP252-L | 1-400 | 0-550 | 0.1-0.4 | 22-250 | 200 |
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml