詳細介紹
品牌 | 秦平機械 | 材質 | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 性能 | 耐磨 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數目 | 單級 |
流量 | 0-60m3/h | 揚程 | 120m |
轉速 | 380r/m | 軸功率 | 5.5-7.5kw |
吸入口徑 | 125mm | 排出口徑 | 125mm |
凸輪轉子泵報價產品特點
泵轉子:采用納米復合耐磨橡膠轉子,耐干運轉,空轉時間60分鐘以上,泵體堅固耐用、壽命長;抗氣阻技術: 自吸高度可達到9米,水平自吸可達100米以上,無需引流罐泵。氣液自適應集成箱有效消除抽氣(100米自吸)過程中的氣阻、汽蝕現象,使泵裝置同時具備泵、壓縮機的輸氣和輸液功能。
氣液兩相密封技術:采用國內機械密封專家研制的機械密封,密封面結構*,潤滑充分,無氣阻,冷卻介質對流充分,可有效防止密封面干磨、高溫、開裂、失效,確保泵機組正常運轉。無堵塞,通過性強:普通塑料袋、編織袋、砂石、泥漿、毛發等雜物都不會影響泵的使用。
集成一體化控制系統:項目采用的嵌入式系統研制智能控制系統,實現智能化監控。
凸輪轉子泵報價技術參數
型號 | 轉速范圍(r/min) | 流量范圍(m3/h) | 壓力范圍(Mpa) | 功率范圍(kw) | 進口口徑 |
QP75-S | 1-600 | 0-5 | 0.1-1.2 | 1.1-7.5 | 40 |
QP75-M | 1-600 | 0-10 | 0.1-0.7 | 1.1-7.5 | 50 |
QP75-L | 1-600 | 0-15 | 0.1-0.5 | 1.1-7.5 | 65 |
QP120-S | 1-500 | 0-20 | 0.1-1.2 | 4.0-45 | 80 |
QP120-M | 1-500 | 0-45 | 0.1-0.7 | 4.0-45 | 100 |
QP120-L | 1-500 | 0-60 | 0.1-0.5 | 4.0-45 | 125 |
QP150-S | 1-450 | 0-60 | 0.1-1.2 | 5.5-75 | 125 |
QP150-M | 1-450 | 0-100 | 0.1-0.7 | 5.5-75 | 125 |
QP150-L | 1-450 | 0-150 | 0.1-0.5 | 5.5-75 | 125 |
QP186-S | 1-450 | 0-150 | 0.1-1.2 | 7.5-90 | 125 |
QP186-M | 1-450 | 0-225 | 0.1-0.7 | 7.5-90 | 150 |
QP186-L | 1-450 | 0-300 | 0.1-0.5 | 7.5-90 | 200 |
QP252-S | 1-400 | 0-400 | 0.1-1.2 | 22-250 | 200 |
QP252-M | 1-400 | 0-450 | 0.1-0.7 | 22-250 | 200 |
QP252-L | 1-400 | 0-550 | 0.1-0.4 | 22-250 | 2 |
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml