詳細介紹
品牌 | 秦平機械 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 |
上海凸輪轉子泵優勢綜述
型號 | 轉速范圍(r/min) | 流量范圍(m3/h) | 壓力范圍(Mpa) | 功率范圍(kw) | 進口口徑 |
QP75-S | 1-600 | 0-5 | 0.1-1.2 | 1.1-7.5 | 40 |
QP75-M | 1-600 | 0-10 | 0.1-0.7 | 1.1-7.5 | 50 |
QP75-L | 1-600 | 0-15 | 0.1-0.5 | 1.1-7.5 | 65 |
QP120-S | 1-500 | 0-20 | 0.1-1.2 | 4.0-45 | 80 |
QP120-M | 1-500 | 0-45 | 0.1-0.7 | 4.0-45 | 100 |
QP120-L | 1-500 | 0-60 | 0.1-0.5 | 4.0-45 | 125 |
QP150-S | 1-450 | 0-60 | 0.1-1.2 | 5.5-75 | 125 |
QP150-M | 1-450 | 0-100 | 0.1-0.7 | 5.5-75 | 125 |
QP150-L | 1-450 | 0-150 | 0.1-0.5 | 5.5-75 | 125 |
QP186-S | 1-450 | 0-150 | 0.1-1.2 | 7.5-90 | 125 |
QP186-M | 1-450 | 0-225 | 0.1-0.7 | 7.5-90 | 150 |
QP186-L | 1-450 | 0-300 | 0.1-0.5 | 7.5-90 | 200 |
QP252-S | 1-400 | 0-400 | 0.1-1.2 | 22-250 | 200 |
QP252-M | 1-400 | 0-450 | 0.1-0.7 | 22-250 | 200 |
QP252-L | 1-400 | 0-550 | 0.1-0.4 | 22-250 | 200 |
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml